Neue VOGE-Motorräder jetzt in Dortmund
Motorrad Schlüter führt jetzt VOGE!
Mit VOGE-Motorrädern führt Motorrad Schlüter den aktuellen Preiskracher der Saison. Egal ob Naked-Bike, Adventure-Motorrad oder Retro-Maschine – bei VOGE fragen sich alle wieder: Wie macht der Schlüter das bloß?
Die Marke VOGE vereint dabei den perfekten Preis und hervorragende Qualität.
VOGE ist ein Tochtermarke des Motorradherstellers Loncin, welcher z.B. auch für BMW Motoren baut. Unter der Marke VOGE vertreibt Loncin nun ihre eignen hervorragend ausgestatteten Motorradmodelle.
Probieren Sie VOGE bei uns aus … Sie werden die Maschinen lieben!
VOGE Nakedbikes

VOGE 500R
Technische Daten
Motor | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 471 ccm |
Max. Leistung | 32 kW (43,5 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 40,5 Nm bei 7000 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessungen (LxBxH) | 2100 mm x 770 mm x 1090 mm |
Sitzhöhe | 800 mm |
Gewicht fahrfertig | 198 kg |
Tankinhalt | 16,5 L |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70-17 | 160/60-17 (Pirelli Serienbereifung) |
Bremse | NISSIN Bremsen: mit 2 Wave-Bremsscheiben vorne (298 mm) und 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Upside-Down-Gabel (Kayaba) |
Radaufhängung (hinten) | Schwinge mit Zentralfederbein (Kayaba), Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte | EURO 4 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 3,7 l; C02 Emissionen 85 g/km |
VOGE 300R
Technische Daten
Motor | flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 292 ccm |
Max. Leistung | 19 kW (26 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 23,5 Nm bei 6500 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessungen (LxBxH) | 1965 mm x 785 mm x 1070 mm |
Sitzhöhe | 780 mm |
Gewicht fahrfertig | 170 kg |
Tankinhalt | 15 L |
Reifen (vorne/hinten) | 110/70-17 | 150/60-17 |
Bremse | mit 2 Bremsscheiben vorne (300 mm) und 1 Bremsscheibe hinten (220 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 35 mm-Upside-Down-Gabel |
Radaufhängung (hinten) | Schwinge mit Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte | EURO 4 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,7 l; C02 Emissionen 61 g/km |
VOGE Adventurebike

VOGE 500DS
Technische Daten
Motor | flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 471 ccm |
Max. Leistung | 32 kW (43,5 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 40,5 Nm bei 7000 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessungen (LxBxH) | 2115 mm x 850 mm x 1355 mm |
Sitzhöhe | ca. 815 mm |
Gewicht fahrfertig | 205 kg |
Tankinhalt | 16,5 L |
Reifen (vorne/hinten) | 120/70-17 | 160/60-17 (Pirelli Serienbereifung) |
Bremse | NISSIN Bremsen: mit 2 Wave-Bremsscheiben vorne (298 mm) & 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Teleskopgabel (Kayaba) |
Radaufhängung (hinten) | Schwinge und Zentralfederbein (Kayaba), Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte | EURO 4 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 3,7 l; C02 Emissionen 85 g/km |
VOGE Retrobike

VOGE 300AC
Technische Daten
Motor | flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum | 292 ccm |
Max. Leistung | 18,2 kW (25 PS) bei 8500 U/min |
Max. Drehmoment | 23 Nm bei 6500 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessungen (LxBxH) | 2025 mm x 830 mm x 1135 mm |
Sitzhöhe | 805 mm |
Gewicht fahrfertig | 170 kg |
Tankinhalt | 15 L |
Reifen (vorne/hinten) | 110/70-17 | 150/60-17 |
Bremse | mit 2 Bremsscheiben vorne (300 mm) und 1 Bremsscheibe hinten (220 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 35 mm-Upside-Down-Gabel |
Radaufhängung (hinten) | Schwinge und Zentralfederbein, Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte | EURO 4 / Kraftstoffverbrauch (l/100 km) Ø 2,9 l; C02 Emissionen 66 g/km |
*Die unverbindliche Preisempfehlung in Deutschland versteht sich zzgl. 195,- Euro Überführungskosten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Alle Bilder: (c) VOGE Germany