
| Motor: | Einzylinder - Zweitaktmotor |
| Hunbraum: | 50ccm |
| Leistung: | 1,8 KW bei 5750 min-1 |
| Zündung: | elektronisch |
| Anlasser: | elektrisch |
| Elektrik: | Wechselstromgenerator mit Schwungrad 12/80W |
| Batterie: | 12V/32 Ah |
| Fahrgestell: | Monofahrgestell aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Lenkung: | mit Lenkstangensteuerung |
| Schaltung: | vier Gänge + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung: | mit Schraubenfeder und hydr. Stoßdämpfer über jedem Rad |
| Bremsen: | pedalgesteuerte hydraulische Bremsen auf den Hinterrädern, Handgesteuerte mechanische Bremsen für das Vorderrad, Hand + Notbremse auf den Hinterrädern |
| Höchst- geschw: |
gem. d. gesetzl. Vorschriften |
| Tank: | 10 Liter |
| Max. Steig- fähigkeit: |
16% |
| Wendekreis: | 4,80 m |
| Nutzlast: | Modell m. Ladefläche: |
| Kastenwagen: | 170 kg |
| Bereifung: | 100/90-10 |
| Sitze: | 1 |
| Karosseriefarben: | Weiss Rot Grün Blau Schwartz |
| Motor: | Einzylinder - Zweitaktmotor |
| Hunbraum: | 50ccm |
| Leistung: | 1,8 KW bei 5750 min-1 |
| Zündung: | elektronisch |
| Anlasser: | elektrisch |
| Elektrik: | Schwungradgenerator 12V - 80W |
| Batterie: | 12V/32 Ah |
| Fahrgestell: | Einrohrramen aus Stahlblech mit selbsttragendem Aufbau |
| Kühlung: | Luftgekühlt |
| Lenkung: | mit Lenkstangensteuerung |
| Schaltung: | vier Gänge + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung: | Hydraulikstoßdämfer an jedem einzelnen Rad |
| Bremsen: | hinten hydraulisch mit Fußbedienung, vorne mechanisch mit Bedienung durch Hebel am Lenker, Feststell- und Notbremse auf die Hinterräder wirkend |
| Höchstgeschw: | gem. d. gesetzl. Vorschriften |
| Tank: | 10 Liter |
| Max. Steigfähigkeit: | 16% |
| Wendekreis: | 4,80 m |
| Nutzlast: | 185 kg. |
| Bereifung: | 100/90-1056J |
| Bereifung: | 100/90-10 |
| Sitze: | 1 |
| Karosseriefarben: | Schwartz Rot |
| BENZIN | DIESEL | |
| Motor: | Einzylinder - Zweitaktmotor | Dieselmotor |
| Hunbraum: | 218 ccm | 422 |
| Leistung: | 7 KW bei 4500 min-1 | 9KW bei 4300 min-1 |
| Zündung: | elektronisch | |
| Elektrik: | Schwungradgenerator 12V - 90W | Wechselstromgenerator 240 W |
| Batterie: | 12V/24Ah | Batterie: 12V/50Ah |
| Kühlung: | Luftgekühlt | wassergekühlt |
| Lenkung: | mit Lenkstangensteuerung | mit Lenkstangensteuerung |
| Schaltung: | 4 Gang Schaltung + Rückwärtsgang | 5 Gang Schaltung + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung: | ||
| Vorne: | Schraubenfeder und koaxialer hydraulischer Stoßdämpfer | Schraubenfeder und koaxialer hydraulischer Stoßdämpfer |
| Hinten: | Querlenker und hydr. Stoßdämpfer | Querlenker und hydr. Stoßdämpfer |
| Bremsen: | Zweikreisbremsanlage | Zweikreisbremsanlage |
| Höchstgeschw: | 65 km/h | 65 km/h |
| Tank: | 15 Liter | 15 Liter |
| Max. Steigfähigkeit: | 22% | 23% |
| Wendekreis: | 6,60 m | 6.60 m |
| Bereifung: | 125R12 | 125R12 |
| Sitze: | 2 | 2 |
| Karosseriefarben: | Weiss Rot Grün Ral 2011 (gegen Aufpreis) |
| Motor: | Einzylinder - Dieselmotor |
| Hunbraum: | 422ccm |
| Leistung: | 8,4 KW bei 4500 min-1 |
| Elektrik: | Wechselstromgenerator 330W |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Lenkung: | mit Lenkstangensteuerung |
| Schaltung: | 4- Gang Handschaltung |
| Radaufhängung: | |
| Vorne: | Schraubenfeder und koaxialer hydraulischer Stoßdämpfer |
| Hinten: | Querlenker und hydraulischer Stoßdämpfer |
| Bremsen: | Zweikreisbremsanlage |
| Höchst- geschw: |
56 km/h |
| Tank: | 15 Liter |
| Max. Steig- fähigkeit: |
18% |
| Nutzlast: | 800 kg |
| Bereifung: | 125R12 |
| Sitze: | 2 |
| Karosseriefarben: | nur in einer Farbe liferbar (siehe Abbildung) |